长安3方钩臂垃圾车
长安3方钩臂垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 长安3方钩臂垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4260x1620x1970 |
底盘型号: | SC1027DAC5 | 货厢尺寸(mm): |
|
总 质 量 :(kg) | 2150 | 接近/离去角 | 34/24 |
额定质量:(kg) | 650 | 前悬/后悬(mm): | 560/800 |
整备质量:(kg) | 1370 | 最高车速(km/h): | 120 |
轴荷: | 860/1290 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1027DAC5 | 批次: | 298 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2900 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
额定载客(含驾驶员): |
|
后 轮 距(mm): | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR | ||
整车说明: |
|
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
带OBD系统。随底盘选装前雾灯,选装不同颜色格栅,选装不同颜色前保险杠,选装不同颜色及不同款式后视镜。 |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |