【国六】五十铃蓝牌1吨水罐消防车
【国六】五十铃蓝牌1吨水罐消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 5490x1960x2940 |
底盘型号: | QL1040BUFWY | 货厢尺寸(mm): |
|
总 质 量 :(kg) | 4360 | 接近/离去角 | 24/16 |
额定质量:(kg) | 650 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1710 |
整备质量:(kg) | 3335 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1450/2910 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040BUFWY | 批次: | 331 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2765 | 前 轮 距(mm): | 1377,1504 |
额定载客(含驾驶员): |
|
后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
|
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体总容积:0.65立方米;罐体尺寸(长×宽×高):605×1000×1120(mm);ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |