江特牌JDF5180TSYZ6型宿营车
江特牌JDF5180TSYZ6型宿营车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江特牌JDF5180TSYZ6型宿营车 | 外型尺寸(mm): | 10440x2550x3990 |
底盘型号: | ZZ5186XXYN561GF1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 16/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/3190 | |
整备质量:(kg) | 17870,17805 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5186XXYN561GF1 | 批次: | 338 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 前 轮 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 4910 6870 6870 6870 6870 6870 6870 7360 7360 7360 6220 6220 7470 7470 7800 | 180 188 202 213 228 240 251 213 240 257 180 199 199 220 257 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装描述:仅用底盘5800mm轴距;侧后防护情况:整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:460mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:主要专用装置为床铺、物品柜、电视机,用于野外宿营; |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |